==========以下为1月24日安阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2025年1月23日安阳冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 安钢 | DC01 | 4180 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 安钢 | DC01 | 4100 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 安钢 | DC01 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | 安钢 | DC01 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 安钢 | DC01 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 安钢 | DC01 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 安钢 | DC01 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 安钢 | DC01 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 安钢 | DC01 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | 安钢 | DC01 | 3930 | - | |
==========以下为1月24日安阳建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号