==========以下为5月18日北京建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年5月18日北京冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5540 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5480 | |||
==========以下为5月18日北京建筑钢材市场 信息正文结束==========
| 2022年5月18日北京冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5540 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5480 | |||
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号