==========以下为6月20日泉州建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年6月20日泉州热轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4400 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4350 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4300 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4450 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4350 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4300 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4450 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4350 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4300 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4450 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4350 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4300 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4250 | -200 | ||
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4250 | -200 | ||
==========以下为6月20日泉州建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号