==========以下为7月5日芜湖建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年7月5日芜湖中厚板价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 4800 | -30 | ||
| 普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 4730 | -30 | ||
| 普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 4660 | -30 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4610 | -30 | ||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 萍钢 | 4980 | -30 | ||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 萍钢 | 4900 | -30 | ||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 萍钢 | 4860 | -30 | ||
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍钢 | 4810 | -30 | ||
==========以下为7月5日芜湖建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号