==========以下为7月11日厦门建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年7月11日厦门中厚板价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 三钢闽光 | 4520 | -100 | ||
| 普中板 | 22-28 | Q235B | 三钢闽光 | 4550 | -100 | ||
| 普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢闽光 | 4600 | -100 | ||
| 普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢闽光 | 4650 | -100 | ||
| 低合金中板 | 16-20 | Q345B | 三钢闽光 | 4720 | -100 | ||
| 低合金中板 | 22-28 | Q345B | 三钢闽光 | 4750 | -100 | ||
| 低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 三钢闽光 | 4800 | -100 | ||
| 低合金厚板 | 42-50 | Q345B | 三钢闽光 | 4850 | -100 | ||
| 低合金中板 | 16-20 | Q355B | 三钢闽光 | 4720 | -100 | ||
| 低合金中板 | 22-28 | Q355B | 三钢闽光 | 4750 | -100 | ||
| 低合金厚板 | 30-40 | Q355B | 三钢闽光 | 4800 | -100 | ||
| 低合金厚板 | 42-50 | Q355B | 三钢闽光 | 4850 | -100 | ||
==========以下为7月11日厦门建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号