隔夜原油价格走跌,丁苯橡胶产业链价格小幅走低。
| 价格 | 涨跌 | |
| 隔夜WTI主力合约收盘 | 88.59美元/桶 | 2.23美元/桶 |
| Brent主力合约收盘 | 93.86美元/桶 | 2.15美元/桶 |
| 丁二烯国内出厂价 | 7940元/吨 | 0 | 苯乙烯国内出厂价 | 9337元/吨 | 75元/吨 |
| 丁苯橡胶华东市场价 | 11808元/吨 | 12元/吨 |
隔夜原油价格走跌,丁苯橡胶产业链价格小幅走低。
| 价格 | 涨跌 | |
| 隔夜WTI主力合约收盘 | 88.59美元/桶 | 2.23美元/桶 |
| Brent主力合约收盘 | 93.86美元/桶 | 2.15美元/桶 |
| 丁二烯国内出厂价 | 7940元/吨 | 0 | 苯乙烯国内出厂价 | 9337元/吨 | 75元/吨 |
| 丁苯橡胶华东市场价 | 11808元/吨 | 12元/吨 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号