==========以下为1月9日呼和浩特建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月9日呼和浩特中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 12 | 包钢 | Q235B | 4330 | - | ||
| 普中板 | 14-22 | 天钢 | Q235B | 4230 | - | ||
| 普中板 | 14-22 | 唐钢 | Q235B | 4230 | - | ||
| 普中板 | 14-22 | 包钢 | Q235B | 4230 | - | ||
| 普中板 | 30 | 包钢 | Q235B | 4230 | - | ||
| 普中板 | 40 | 包钢 | Q235B | 4390 | - | ||
==========以下为1月9日呼和浩特建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号