==========以下为2月2日济宁建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月2日济宁热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 4380 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4220 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 4460 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | 邯钢 | SPHC | 4460 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | 邯钢 | Q235B | 4220 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | 日钢 | Q235B | 4370 | 涨20 | ||
| 钢易网www.gtgqw.com | |||||||
==========以下为2月2日济宁建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号