==========以下为2月6日安阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日安阳冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 安钢 | DC01 | 4640 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 安钢 | DC01 | 4560 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 安钢 | DC01 | 4510 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | 安钢 | DC01 | 4460 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 安钢 | DC01 | 4440 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 安钢 | DC01 | 4430 | - | ||
==========以下为2月6日安阳建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号