==========以下为2月10日徐州建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月10日徐州冷轧板卷价格今日报价表- | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4770 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4640 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4580 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4510 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4650 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4640 | - | ||
==========以下为2月10日徐州建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号