==========以下为1月22日邯郸建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2025年1月21日邯郸无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 48*3.5 | 金宝诚 | 20# | 4570 | - | |
| 无缝管 | 60*4 | 金宝诚 | 20# | 4520 | - | |
| 无缝管 | 76*4 | 金宝诚 | 20# | 4520 | - | |
| 无缝管 | 108*4.5 | 金宝诚 | 20# | 4370 | - | |
| 无缝管 | 89*4.5 | 瑞钢联 | 20# | 4510 | - | |
| 无缝管 | 108*4.5 | 瑞钢联 | 20# | 4390 | - | |
| 无缝管 | 159*6 | 瑞钢联 | 20# | 4340 | - | |
| 无缝管 | 219*6 | 金正阳 | 20# | 4390 | - | |
| 无缝管 | 219*7 | 金正阳 | 20# | 4390 | - | |
| 无缝管 | 273*8 | 金正阳 | 20# | 4490 | - | |
==========以下为1月22日邯郸建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号