==========以下为1月9日邢台建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月9日邢台热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 4260 | 涨50 | ||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 4210 | 涨50 | ||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 4210 | 涨50 | ||
==========以下为1月9日邢台建筑钢材市场 信息正文结束==========
| 2023年1月9日邢台热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 4260 | 涨50 | ||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 4210 | 涨50 | ||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 4210 | 涨50 | ||
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号